災害嚴重生產煤礦名單公布
發(fā)布時間:
2024-11-06
作者:
來源:
關于內蒙古自治區(qū)災害嚴重生產煤礦名單的公告
內蒙古自治區(qū)現有災害嚴重的生產煤礦29處,其中:高瓦斯礦井6處,突出礦井1處,水文地質類型復雜、極復雜礦井14處,沖擊地壓礦井19處。
現予以公告。
附件:內蒙古自治區(qū)災害嚴重生產煤礦匯總表
國家礦山安全監(jiān)察局內蒙古局
2024年10月30日
序號 | 煤礦名稱 | 煤礦類型 | 生產能力 | 瓦斯等級 | 水文地質類型 | 沖擊地壓 |
1 | 國能蒙西煤化工股份有限公司棋盤井煤礦 | 中央企業(yè) | 300 | 復雜 | ||
2 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司老石旦煤礦 | 中央企業(yè) | 180 | 高瓦斯 | ||
3 | 鄂托克前旗長城五號礦業(yè)有限公司 | 省屬國有 | 180 | 弱 | ||
4 | 山東能源新礦內蒙古能源有限責任公司長城六號煤礦 | 省屬國有 | 150 | 弱 | ||
5 | 烏海市華資煤焦有限公司滴力幫烏素煤礦 | 其他煤礦 | 120 | 弱 | ||
6 | 鄂托克前旗長城三號礦業(yè)有限公司 | 省屬國有 | 500 | 弱 | ||
7 | 鄂托克前旗長城煤礦有限責任公司 | 省屬國有 | 300 | 弱 | ||
8 | 國能烏海能源五虎山礦業(yè)有限責任公司 | 中央企業(yè) | 200 | 高瓦斯 | ||
9 | 國能烏海能源黃白茨礦業(yè)有限責任公司 | 中央企業(yè) | 180 | 高瓦斯 | ||
10 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司駱駝山煤礦 | 中央企業(yè) | 150 | 突出 | 極復雜 | |
11 | 內蒙古福城礦業(yè)有限公司麻黃煤礦 | 省屬國有 | 120 | 中等 | ||
12 | 內蒙古神隆礦業(yè)有限公司煤礦 | 其他煤礦 | 60 | 高瓦斯 | ||
13 | 中天合創(chuàng)能源有限責任公司葫蘆素煤礦 | 中央企業(yè) | 800 | 復雜 | 中等 | |
14 | 中天合創(chuàng)能源有限責任公司門克慶煤礦 | 中央企業(yè) | 800 | 復雜 | 中等 | |
15 | 烏審旗蒙大礦業(yè)有限責任公司納林河二號煤礦 | 中央企業(yè) | 800 | 復雜 | 中等 | |
16 | 國家能源集團杭錦能源有限責任公司塔然高勒煤礦 | 中央企業(yè) | 800 | 復雜 | 弱 | |
17 | 內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司巴彥高勒煤礦 | 省屬國有 | 800 | 復雜 | 中等 | |
18 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 | 省屬國有 | 800 | 復雜 | 中等 | |
19 | 內蒙古昊盛煤業(yè)有限公司石拉烏素煤礦 | 省屬國有 | 800 | 復雜 | 中等 | |
20 | 鄂爾多斯市成達礦業(yè)有限公司陶忽圖煤礦 | 省屬國有 | 800 | 復雜 | 弱 | |
21 | 內蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責任公司紅慶河煤礦 | 其他煤礦 | 800 | 中等 | ||
22 | 內蒙古鄂爾多斯聯(lián)海煤業(yè)有限公司白家海子煤礦 | 其他煤礦 | 800 | 復雜 | 弱 | |
23 | 鄂爾多斯市伊化礦業(yè)資源有限責任公司母杜柴登煤礦 | 中央企業(yè) | 600 | 復雜 | 中等 | |
24 | 杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司紅慶梁煤礦 | 省屬國有 | 600 | 弱 | ||
25 | 內蒙古白音華四號露天礦二期工程(井工礦) | 省屬國有 | 800 | 高瓦斯 | ||
26 | 內蒙古魯新能源開發(fā)有限責任公司魯新煤礦 | 省屬國有 | 500 | 復雜 | ||
27 | 內蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司伊敏河東礦區(qū)第一煤礦 | 中央企業(yè) | 500 | 復雜 | ||
28 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責任公司靈泉煤礦 | 中央企業(yè) | 500 | 弱 | ||
29 | 內蒙古牙克石五九煤炭(集團)有限責任公司牙星分公司一號井 | 省屬國有 | 150 | 高瓦斯 | ||
合計 | 7處 | 14處 | 19處 | |||
備注:內蒙古全區(qū)災害嚴重的生產煤礦共29處,其中,高瓦斯礦井6處,突出礦井1處,水文地質類型復雜、極復雜礦井14處,沖擊地壓礦井19 處。 |
此文轉載自煤礦安全知識,如有侵權請聯(lián)系刪除。
關鍵詞:
相關新聞
2024-10-25
2024-11-06
喜報II山東益礦鉆采科技有限公司順利通過“山東省省級工業(yè)設計中心”認定
2024-11-01
ZDY2300LP(C)煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機(柴油機)
2024-10-29
2024-10-29